Pobieranie danych JSON
Jako lista:
- LudwikKowalskiKatowice;
- AnnaKowalskaWarszawa;
- MichałNowakKraków;
- ZofiaWiśniewskaGdańsk;
- TomaszZielińskiPoznań;
- KatarzynaWójcikWrocław;
- PiotrKamińskiLublin;
- MariaDąbrowskaBiałystok;
- AdamLewandowskiRzeszów;
- AgnieszkaSzymańskaSzczecin;
Jako tabela:
Imię | Nazwisko | Miasto | Wiek | Płeć |
Ludwik | Kowalski | Katowice | 20 | M |
Anna | Kowalska | Warszawa | 28 | K |
Michał | Nowak | Kraków | 35 | M |
Zofia | Wiśniewska | Gdańsk | 42 | K |
Tomasz | Zieliński | Poznań | 31 | M |
Katarzyna | Wójcik | Wrocław | 24 | K |
Piotr | Kamiński | Lublin | 39 | M |
Maria | Dąbrowska | Białystok | 46 | K |
Adam | Lewandowski | Rzeszów | 33 | M |
Agnieszka | Szymańska | Szczecin | 29 | K |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL